Hava Durumu

hafif yağmur
28.05.2023 hafif yağmur
21 °C 20 °C
hafif yağmur
29.05.2023 hafif yağmur
20 °C 20 °C
az bulutlu
30.05.2023 az bulutlu
20 °C 20 °C
parçalı bulutlu
31.05.2023 parçalı bulutlu
21 °C 21 °C
Ayrıntılı Hava Durum Raporu

Nöbetçi Eczaneler

Süper Lig Puan Durumu

  • # TAKIMLAR O P
  • 1 GALATASARAY A.Ş. 33 79
  • 2 FENERBAHÇE A.Ş. 33 74
  • 3 BEŞİKTAŞ A.Ş. 34 74
  • 4 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 33 63
  • 5 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 33 53
  • 6 TRABZONSPOR A.Ş. 33 51
  • 7 ARABAM.COM KONYASPOR 33 49
  • 8 YUKATEL KAYSERİSPOR 33 49
  • 9 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 33 44
  • 10 CORENDON ALANYASPOR 34 41
  • 11 KASIMPAŞA A.Ş. 33 40
  • 12 MKE ANKARAGÜCÜ 33 39
  • 13 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 33 38
  • 14 DEMİR GRUP SİVASSPOR 34 37
  • 15 İSTANBULSPOR A.Ş. 33 35
  • 16 BITEXEN GİRESUNSPOR 33 34
  • 17 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 33 27
  • 18 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 33 25
  • 19 ATAKAŞ HATAYSPOR 33 23